
Polo Brown Lines
Size Charts
HOMBRE
Size | LARGO | PECHO |
XS | 64 | 47 |
S | 67 | 51 |
M | 70 | 55 |
L | 73 | 59 |
XL | 76 | 63 |
MUJER
Size | LARGO | PECHO |
XS | 58 | 43 |
S | 61 | 47 |
M | 64 | 51 |
L | 67 | 55 |
XL | 70 | 59 |
KIDS
Size | LARGO | PECHO |
6 | 43 | 32,5 |
8 | 46 | 35 |
10 | 49 | 37 |
12 | 52 | 40 |
14 | 60 | 43 |

- Medidas en centímetros, con variación de +/- 2xm
- Largo (A): Mide la distancia de las dos costuras
- Pecho (B): Abotone el polo, coloque la cinta métrica horizontalmente, 1 cm por debajo de las axilas y mida la distancia de un extremo a otro.